Монтаж слаботочных сетей
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость руб. |
---|---|---|
I. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ: | ||
1.1. В гофрошланге ПВХ или ПНД (размотка, трассировка, маркировка), в том числе: | ||
открытым способом на клипсы | 1 м.п. | от 50 |
скрытым способом | 1 м.п. | от 70 |
в штробе (с учетом работ по штроблению и заделке штробы) | 1 м.п. | от 250 |
1.2. В коробе, в том числе: | ||
размотка, трассировка, маркировка, укладка кабеля в короб | 1 м.п. | от 25 |
монтаж короба | 1 м.п. | от 50 |
1.3. В лотке, в том числе: | ||
размотка, трассировка, маркировка, укладка кабеля в лоток | 1 м.п. | от 50 |
монтаж лотка | 1 м.п. | от 250 |
1.4. Монтаж закладных, в том числе межэтажных | ед. | от 1000 |
II. УЛИЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ: | ||
2.1. Прокладка кабеля открытым способом (размотка, трассировка, маркировка), в том числе: | ||
в гофрошланге (на высоте не более 1,5 м.) | 1 м.п. | от 50 |
в металлорукаве | 1 м.п. | от 75 |
в трубе ПВХ | 1 м.п. | от 100 |
2.2. Земляные работы для прокладки кабельных трасс (глубина 50 см., ширина 20 см., без учета сезонных коэффициентов) | 1 м.п. | от 250 |
III. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ: | ||
3.1. «Обжим» разъемов на концах кабелей (в том числе, концевая заделка кабелей, монтаж/»обжим» соответствующих разъемов) | шт. | от 100 |
3.2. Кроссировка (подключение кабелей к «направляющему» оборудованию) патч-панели за 1 порт | шт. | от 100 |
3.3. Монтаж и подключение соответствующих розеток | шт. | от 200 |
3.4. Тестирование кабельной линии (за одну линию) | шт. | от 20 |
3.5. Тестирование линий СКС на категорию 5е | шт. | от 200 |
IV. МОНТАЖ И КОММУТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: | ||
4.1. Монтаж телекоммутационного ящика 600х400 мм. | шт. | от 1500 |
4.2. Доставка, сборка и монтаж серверного шкафа 22u’ | шт. | от 3500 |
4.3. Монтаж оборудования в шкаф/ящик и его коммутация | шт. | от 500 |
Слаботочные сети представляют собой комплекс связанных систем. Сюда зачастую входит пожарная и охранная сигнализация, СКС, СКУД и т. д. Слаботочные сети решают большой спектр задач:
- приём и распределение сигнала спутникового ТВ;
- обеспечение доступа к интернету;
- автоматизация учёта и создание системы управления энергетическими ресурсами;
- обеспечение работы охранно-пожарного оборудования и т. д.
По кабелям протекают не силовые, а информационные токи. Именно это объясняет название слаботочных систем. В любом случае к работе сетей предъявлены высокие требования, потому монтаж лучше доверить специалистам.
Этапы работ
Монтажу слаботочных систем обязательно предшествует проектирование. Определяют место установки щита, реле, розеток и прочих узлов сети. В целом этапы монтажа выглядят таким образом:
- Изучение помещения, специалисты учитывают площадь объекта, высоту потолков, материалы отделки стен. Всё это влияет на монтажные нюансы.
- Ознакомление с требованиями клиента, выбор устройств по заданным критериям.
- Создание предварительного варианта проекта и сметы расходов на аппаратуру, прочие затраты.
- Разработка плана по монтажу сетей. Обязательно согласовывается с заказчиком.
- Непосредственно монтажные работы с применением регламентирующей документации, схем и чертежей.
От того, насколько грамотно осуществлена прокладка сетей, будет зависеть работа, надёжность и безопасность систем. К примеру, важным является расстояние до силовых кабелей и угол пересечения между ними. Большую роль играет также тип проводки. Очевидно, что некомпетентному человеку сложно сориентироваться во всех этих нюансах, потому монтажом должны заниматься профессионалы.
Обращайтесь к специалистам
Мастера «Интех СБ» произведут монтаж слаботочных систем, учитывая все нормы и стандарты. Работаем по грамотно разработанным проектам и в соответствии с требованиями заказчика. Уточняйте все нюансы и заказывайте услуги.